OfferEasy / 选学校 / 加拿大大学 / 劳瑞尔大学
阅读:166次 添加时间:2023-12-14 编辑: admin
院校名称: School Name | 院校类型: School Type | 直录取是否合作: |
Wilfrid Laurier University | Comprehensive | Y |
建校时间: Year of Establishment | 所在城市 & 1月平均气温: Location | 城市规模: Population: |
1911(1973更名) | Waterloo, ON | 97,475 |
院校排名: School Ranking | 本科生规模: Undergraduate Enrollment | 国际生学费: Tuition |
6 Comprehensive | 18,900 | $25,320 |
国际生申请截止日期: Application Deadline | 国际生材料截止日期: Document Deadline | 截止日期官网链接: Links |
截止日期为:April 1 有春季入学 具体信息需登录右侧链接查看 | 截止日期为:May 13 具体信息需登录右侧链接查看 | https://www.wlu.ca/future-students/undergraduate/admissions/dates.html |
语言要求: English Proficiency | 中国学生语言考试豁免条件: Exemption | 语言要求官网链接: Links |
IELTS: 6.5 or higher with a minimum of 6.0 in each band TOEFL (iBT): 83 or higher with a minimum score of 20 in each component | 3年全日制英语授课高中学习 具体内容请参照右侧链接 | https://www.wlu.ca/future-students/undergraduate/admissions/requirements/english-proficiency.html |
中国/国际学生成绩要求: Chinese Applicants' Transcripts | 中国/国际学生标化要求: Chinese Applicants' Tests | 中国/国际学生录取要求链接: Links |
未单独设置中国学生分数线 高中官方成绩单 成绩将按照50%及格的标准进行转换 | NA | https://www.wlu.ca/future-students/undergraduate/admissions/requirements/international.html |
双录取语言要求: Conditional Admission | 语言中心类型: | 双录取是否合作: |
IELTS: 5.0 TOEFL (iBT): 35 | 本校 Laurier English and Academic Foundation (LEAF) program | Y |
桥梁语言要求: Pathway | 桥梁课程机构类型: | 桥梁是否合作: |
NA | NA | NA |
优势专业及其排名: National Program Rankings | 学术声望排名: National Reputation Ranking | 学生满意度排名: Student Satisfaction |
business programs: 17 | 25 | 1 Comprehensive |
本科院系设置: Faculties and Departments | 本科专业链接: Links | |
Arts Business and Economics Human and Social Sciences International Policy and Governance Liberal Arts Music Science Social Work | https://wlu.ca/programs/?filter=undergraduate | |
备注:以上信息仅供参考,如需确认请登录大院校网 |
推荐导师 换一批
院校推荐 换一批