2019-06-04
类型 | 总分 | 小分 |
---|---|---|
IELTS | 6.5 | L:6.5 / S:6.5 / W:6 / R:6.5 |
other | 640 | L:0 / S:0 / W:0 / R:0 |
服务项目 | 费用 | 备注 |
---|---|---|
一站式留学服务 | 2.6w | 拒录全退 |
澳英0中介留学 | 1000元 | 拒录退/成功入学退 |
独立文书服务 | 2000元 | 修改到满意为止 |
45条评论
5分
服务态度
5分
专业程度
5631
案例数
4213
申请中
澳洲国立大学精算实践专业
Master of Actuarial Practice