澳洲西澳大学本科学费和生活费用汇总介绍

阅读:3858次 添加时间:2019-10-25 编辑: jiangqin

导读: QS专业排名上,西澳大学心理学专业排名31位,教育学33位,地球和海洋科学39位,会计与金融78位。另外,如英语语言和文学、历史、语言学、工程-土木和结构、农业与林业、生物科学、医学、法律等专业,也均进入世界百强。

  • 1

    西澳大学介绍

    加学姐微信awa1610,与西澳大学申请老师一对一咨询

    一起留学网第一时给大家带来了2018澳洲西澳大学本科学费和生活费用汇总,了解一手的费用信息,对澳洲留学选择学校及挑选专业以及对应的学校是那么的至关重要。希望以下内容能够为同学们的澳洲留学有所帮助,一起留学网是国内免费留学中介,我们将在第一时间更新澳洲留学的相关信息,供大家参考;如果你有更多疑问,欢迎点击右侧的咨询栏或者关注我们公众号【一起留学网】,公众号里每周都有留学讲座哦!

    西澳大学创校于1911年,位于西澳大利亚的首府珀斯(佩斯),在澳洲被归为6所砂岩学府(Sandstone universities)之一。西澳大学自创校以来,一直是澳洲的最具历史,代表性和实力的著名研究型大学之一,在众多权威的澳洲大学排名中名列前茅。同时也是澳洲八大名校(Group of Eight)、世界大学联盟(WUN)、昂宿星大学联盟(MNU)的联盟成员之一。西澳大学也是澳大利亚最为优良的五星级大学之一。

      图片121 (144)

  • 2

    西澳大学本科课程学费

    澳大利亚学生以及国际学生在西澳大学就读本科课程,需要支付相应的学习费用,但是澳大利亚的学生可以获得澳大利亚政府的一些费用补助。

    费用会因为课程而不同,学生居民身份的不同,也有不同的费用支付方式。学费如下表:

      课程开始年份年度学费
    课程名称 课程代码 学分数 年度学分数 2017 2016
    文学学士(亚洲研究) 10200 144 48 $29,456 $29,456
    文学学士(传播研究) 11100 144 48 $31,240 $31,240
    文学学士(荣誉学士学位课程) (2012新) BH001 48 48 $30,000 $30,000
    文学学士(荣誉学士学位课程) (2012之前) 1011H 48 48 $30,000 $30,000
    文学学士(2012新) BP001 144 48 $30,000 $30,000
    文学学士(2012之前) 10110 144 48 $30,000 $30,000
    商科学士(荣誉学士学位课程) (2012新) BH002 48 48 $36,000 $36,000
    商科学士(荣誉学士学位课程) (2012之前) 4011H 48 48 $36,000 $36,000
    商科学士(2012新) BP002 144 48 $36,000 $36,000
    商科学士(2012之前) 40110 144 48 $36,000 $36,000
    计算机与数学科学学士(荣誉学士学位课程) 5010H 48 48 $35,690 $35,690
    计算机科学学士(荣誉学士学位课程) 6013H 48 48 $35,690 $35,690
    牙科科学学士(五年) 80150 240 48 $60,750 $60,750
    设计学学士(荣誉学士学位课程) (2012新) BH003 48 48 $35,500 $35,500
    设计学学士(2012新) BP003 144 48 $35,500 $35,500
    经济学学士 40120 144 48 $36,100 $36,100
    经济学学士(荣誉学士学位课程) 4012H 48 48 $36,100 $36,100
    工程学学士 60110 192 48 $38,310 $38,310
    工程学学士和商科学士 61140 252 48 $36,840 $36,840
    环境设计学士 (三年) 25120/IC-3YRS 144 48 $34,238 $34,238
    环境设计学士 / 建筑学硕士 25120/IC-MARCH 144 48 $34,238 $34,238
    运动康复可科学学士 51150 48 48 $35,690 $35,690
    健康科学学士 50260 192 48 $35,660 $35,660
    健康科学学士(荣誉学士学位课程) 50330 48 48 $35,660 $35,660
    法学学士- 获得学位(尤指学士) 21190 180 48 $34,900 $34,900
    法学学士和文学学士 21110 288 48 $32,840 $32,840
    法学学士和商业学学士 21140 282 48 $35,380 $35,380
    法学学士和经济学学士 21160 282 48 $35,380 $35,380
    医学科学学士 90120 48 48 $35,660 $35,660
    医学学士和外科医学士 90110 288 48 $61,620 $61,620
    医学学士和外科医学士- 获得学位(尤指学士) 90160 240 48 $61,620 $61,620
    哲学学士(荣誉学士学位课程) (2012新) BH005 192 48 $39,000 $39,000
    理学学士(高等科学) 50110/IC-ADVSCI 144 48 $37,640 $37,640
    理学学士(解剖科学) 50110/IC-ANATSCI 144 48 $37,640 $37,640
    理学学士(生物信息学) 50110/IC-BIOINFO 144 48 $35,690 $35,690
    理学学士(生物医学科学) 50110/IC-BIOMED 144 48 $37,640 $37,640
    理学学士(生物物理科学) 50110/IC-BIOPYSH 144 48 $37,640 $37,640
    理学学士(保护生物学) 50110/IC-CON 144 48 $37,640 $37,640
    理学学士(地球科学) 50110/IC-EARTH 144 48 $37,640 $37,640
    理学学士(地球科学预科) 50110/IC-EARFP 144 48 $37,640 $37,640
    理学学士(环境科学) 50110/IC-ENVSCI 144 48 $37,640 $37,640
    理学学士(运动与健康科学) 50110/IC-EXHLTH 144 48 $35,690 $35,690
    理学学士(基因学) 50110/IC-GENETIC 144 48 $37,640 $37,640
    理学学士(地球化学) 50110/IC-GEOCH 144 48 $37,640 $37,640
    理学学士(绿色化学) 50110/IC-GREEN 144 48 $37,640 $37,640
    理学学士(荣誉学士学位课程) (生物医学科学) 5011H/IC-BIOMED 48 48 $37,640 $37,640
    理学学士(荣誉学士学位课程) (生物物理科学) 5011H/IC-BIOPYSH 48 48 $37,640 $37,640
    理学学士(荣誉学士学位课程) (保护生物学) 5011H/IC-CON 48 48 $37,640 $37,640
    理学学士(荣誉学士学位课程) (地球科学) 5011H/IC-EARTH 48 48 $37,640 $37,640
    理学学士(荣誉学士学位课程) (地球科学预科) 5011H/IC-EARFP 48 48 $37,640 $37,640
    理学学士(荣誉学士学位课程) (环境科学) 5011H/IC-ENVSCI 48 48 $37,640 $37,640
    理学学士(荣誉学士学位课程) (运动与健康科学) 5011H/IC-EXHLTH 48 48 $35,690 $35,690
    理学学士(荣誉学士学位课程) (基因学) 5011H/IC-GENETIC 48 48 $37,640 $37,640
    理学学士(荣誉学士学位课程) (地球化学) 5011H/IC-GEOCH 48 48 $37,640 $37,640
    理学学士(荣誉学士学位课程) (绿色化学) 5011H/IC-GREEN 48 48 $37,640 $37,640
    理学学士(荣誉学士学位课程) (土地复垦学- 荣誉学士学位课程) 7010H/IC-LAND-HN 48 48 $37,640 $37,640
    理学学士(荣誉学士学位课程) (生命科学基础课程) 5011H/IC-LSFP 48 48 $37,640 $37,640
    理学学士(荣誉学士学位课程) (人类行为学基础课程) 5011H/IC-HBFP 48 48 $35,690 $35,690
    理学学士(荣誉学士学位课程) (海洋科学) 5011H/IC-MARINE 48 48 $37,640 $37,640
    理学学士(荣誉学士学位课程) (数学与计算机基础课程) 5011H/IC-MCFP 48 48 $35,690 $35,690
    理学学士(荣誉学士学位课程) (神经科学) 5011H/IC-NEURO 48 48 $37,640 $37,640
    理学学士(荣誉学士学位课程) (2012新) BH004 48 48 $36,500 $36,500
    理学学士(荣誉学士学位课程) (制药科学) 5011H/IC-PHARM 48 48 $37,640 $37,640
    理学学士(荣誉学士学位课程) (物理科学基础课程) 5011H/IC-PSFP 48 48 $37,640 $37,640
    理学学士(荣誉学士学位课程) (物理科学) 5011H/IC-PHYSICA 48 48 $37,640 $37,640
    理学学士(荣誉学士学位课程) (心理学) 5011H/IC-PSYCH 48 48 $35,690 $35,690
    理学学士(荣誉学士学位课程) (科技传播学) 5011H/IC-SCICOMM 48 48 $35,690 $35,690
    理学学士(国际) 50110/IC-INT 144 48 $37,640 $37,640
    理学学士(生物学基础课程) 50110/IC-LSFP 144 48 $37,640 $37,640
    理学学士(人类行为学基础课程) 50110/IC-HBFP 144 48 $35,690 $35,690
    理学学士(海洋科学) 50110/IC-MARINE 144 48 $37,640 $37,640
    理学学士(数学与计算机基础课程) 50110/IC-MCFP 144 48 $35,690 $35,690
    理学学士(分子生物学与生物技术学) 50110/IC-MOLBIO 144 48 $37,640 $37,640
    理学学士(纳米技术) 50110/IC-NANO 144 48 $37,640 $37,640
    理学学士(神经科学) 50110/IC-NEURO 144 48 $37,640 $37,640
    理学学士(2012新) BP004 144 48 $36,500 $36,500
    理学学士(物理科学基础课程) 50110/IC-PSFP 144 48 $37,640 $37,640
    理学学士(物理科学) 50110/IC-PHYSICA 144 48 $37,640 $37,640
    理学学士(心理学) 50110/IC-PSYCH 144 48 $35,690 $35,690
    理学学士(科技传播学) 50110/IC-SCICOMM 144 48 $35,690 $35,690
    理学学士(科学计算) 50110/IC-SCICOMP 144 48 $35,690 $35,690
      课程开始年份年度学费
    课程名称 课程代码 学分数 年度学分数 2017 2016
    现代语言文凭课程 10300 48 48 $30,500 $30,500
    科学文凭课程- 本科学生(2012新) DU004 48 48 $36,000 $36,000
  • 3

    西澳大学本科生活费用

    加学姐微信awa1610,与西澳大学申请老师一对一咨询

    生活费用

    你需要仔细考虑在申请西澳大学的时候,所涉及到的所有的费用。

    学费不是你唯一的费用支出——你还需要寻找住宿的地方、往返学校的交通费用、购买书本、纸笔、伙食费用和娱乐费用,例如加入一个俱乐部的费用。

    学生每一年的生活费用取决于你的生活方式以及你所选择的住宿类型,但是对于大部分的学生来说,一个星期450澳元到650澳元已经可以生活的很舒适了。这个费用当然不包括学费、医疗保险费用、书本费以及飞机票的费用。

    下表列出了学生可以需要的费用,仅供学生作为费用参考。这个表格对于学生可以产生的每一个部分的费用做出了参考,并且是学生将要达到的平均费用。带有家庭成员(配偶或者一个小孩)的学生应该每周至少增加1000澳元的生活费成本预算(每年大约是52,000澳元)。

    开办费用 校内住宿 校外合租 校外住宿,全食宿
    每周 每年 每周 每年 每周 每年
    房屋租金和其他的手续费用 n/a $1,400* n/a $800 n/a n/a
    两周的预付租金 n/a n/a n/a $400 n/a n/a
    电话和水电连接费用 n/a n/a n/a $68 n/a n/a
    家具、床单和陶瓷 n/a $100 n/a $1,000 n/a $100
    申请费用 n/a $125 n/a n/a n/a $240
    费用合计 $0 $1,625 $0 $2,268 $0 $340
    年度消费 校内住宿 校外合租 校外住宿,全食宿
    每周 每年 每周 每年 每周 每年
    书本费用、文具费用和设备费用 n/a $1,000 n/a $1,000 n/a $1,000
    学生服务和康乐设施费用 n/a $290 n/a $290 n/a $290
    费用合计 $0 $1,290 $0 $1,290 $0 $1,290
    每周费用 校内住宿 校外合租 校外住宿,全食宿
    每周 每年 每周 每年 每周 每年
    租金/食宿费用
    (每个学术年份平均费用)
    $435* $16,965 $200 $10,400 $245 $12,250
    食物 n/a n/a $150 $7,800 n/a n/a
    公共交通费用 $20 $780 $50 $2,600 $50 $2,500
    水电费和电话费等等(煤气费用/电费/电话费/网费) $10 $390 $40 $2,080 $10 $500
    零花钱
    (医疗检查/服装费用/娱乐等等)
    $100 $3,900 $100 $5,200 $100 $5,000
    费用合计 $565 $22,035 $540 $28,080 $405 $20,250
    杂项开销 校内住宿 校外合租 校外住宿,全食宿
    每周 每年 每周 每年 每周 每年
    假期开销 $430 $5,590 n/a n/a $320 $640
      校内住宿 校外合租 校外住宿,全食宿
    总计, 每年
    (所有费用合计)
    $30,540 $31,638 $22,520

    请注意:

    上述所有的费用都是澳元。

    1. 以39个星期为基础计算。

    2.与两个人合租无家具房间/公寓,居住52个星期的单人所需费用。

    3.以50个星期为基础计算。

  • 4

    那么,在西澳大学就读期间,如何进行省钱

    二手书籍,很多澳洲大学的BookShop二手书区以及学校的广告板上和BBS上都有二手书出售,而这些书绝对都是正版,一般是打到4到8折。如果你非常幸运的话,还会得到附赠得课堂笔记,想想就很赞,小编就曾有过用了学长的书而顺利的凭借他的笔记考了高分的经历呢。不过在购买二手书的时候一定要注意出版时间,因为不同的版本很可能有所改动,所以尽量买离的近的版本。

    还有对于国际留学生都有一定的优惠,比如说在看电影、音乐剧。交通或者购买书籍等方面,你的学生证明会让你享受不错的优惠政策。因此,一定要善用你的学生身份哦。

    以上就是详细介绍,如果您准备送孩子去国外留学,有什么不清楚的问题可以咨询【一起留学网】在线老师! 我们专注于为广大学子提供更好的留学服务体验;一起留学网为给你不一样的服务体验。