悉尼科技大学商学院在2015年QS专业排名中:社会科学与管理专业排名全球第83位,经济学专业排名全球第101-150位 接下来小编为大家介绍悉尼科技大学商学院学费:
悉尼科技大学商学院2017年学费介绍:
悉尼科技大学商学院 | 学费 |
商学院本科 | 28440-31340澳币/年 |
商学院硕士 | 24680-35880澳币/年 |
金融专业 | 26304澳币/年 |
职业会计专业 | 30672澳币/年 |
旅游管理专业 | 26680澳币/年 |
会计和金融专业 | 30672澳币/年 |
供应链管理专业 | 30672澳币/年 |
【扩展阅读】: