加学姐微信awa1610,与申请老师一对一咨询
澳洲环境科学是一门综合性科学,内容主要涉及应用生物化学、生物学及化学的知识及技能,以测量、评估及改善各种环境问题。此外,课程亦提供能源学、气候、大气层和海洋学、自然灾害、环境污染、地质学、毒理学、仪器应用、生态学、废物处理、环境影响评估和资源及环境管理等科目。
澳洲环境科学专业排名如下:
环境科学世界排名 | 大学 |
11 |
The University of Queensland昆士兰大学 |
12 | Australian National University澳大利亚国立大学 |
12 | The University of Melbourne墨尔本大学 |
50 | The University of New South Wales新南威尔士大学 |
51-100 | Monash University蒙纳士大学 |
51-100 | The University of Adelaide阿德莱德大学 |
51-100 | The University of Sydney悉尼大学 |
101-150 | Curtin University科廷大学 |
101-150 | Griffith University格里菲斯大学 |
101-150 | James Cook University詹姆斯·库克大学 |
101-150 | Queensland University of Technology昆士兰科技大学 |
101-150 | The University of Western Australia西澳大学 |
151-200 | Macquarie University麦考瑞大学 |
151-200 | The University of Newcastle纽卡斯尔大学 |
【推荐阅读】:澳洲哪些大学有环境科学专业及学费排名