加学姐微信awa1610,与申请老师一对一咨询
土木工程专业一直稳居职业技术移民清单之列,而且该专业毕业生起薪可达4万澳元左右。毕业生就业前景广阔,现代社会中的基础设施,水坝、桥梁、管道、公路等都是由土木工程师设计和制造的。以下是澳洲土木工程专业排名信息:
澳洲土木工程2015年排名
大学专业 | 世界排名 |
---|---|
新南威尔士大学土木工程专业 | 14 |
悉尼大学土木工程专业 | 19 |
莫纳什大学土木工程专业 | 27 |
墨尔本大学土木工程专业 | 39 |
澳洲国立大学土木工程专业 | 49 |
昆士兰科技大学土木工程专业 | 50+ |
阿德莱德大学土木工程专业 | 50+ |
纽卡斯尔大学土木工程专业 | 50+ |
西澳大学土木工程专业 | 50+ |
皇家墨尔本理工大学土木工程专业 | 50+ |
【推荐阅读】澳洲哪些大学有土木工程专业及学费排名