加学姐微信awa1610,与申请老师一对一咨询
信息技术(InformationTechnology,简称IT),是主要用于管理和处理信息所采用的各种技术的总称。它主要是应用计算机科学和通信技术来设计、开发、安装和实施信息系统及应用软件。澳洲信息技术专业排名如下:
专业名 | 大学名 | 世界排名 | 所属国家 |
---|---|---|---|
信息技术 | 墨尔本大学 | 13 | 澳洲 |
信息技术 | 澳洲国立大学 | 26 | 澳洲 |
信息技术 | 新南威尔士大学 | 35 | 澳洲 |
信息技术 | 悉尼大学 | 36 | 澳洲 |
信息技术 | 昆士兰大学 | 49 | 澳洲 |
信息技术 | 莫纳什大学 | 50+ | 澳洲 |
信息技术 | 皇家墨尔本理工大学 | 50+ | 澳洲 |
信息技术 | 阿德莱德大学 | 100+ | 澳洲 |
信息技术 | 昆士兰科技大学 | 100+ | 澳洲 |
信息技术 | 悉尼科技大学 | 100+ | 澳洲 |
信息技术 | 迪肯大学 | 150+ | 澳洲 |
信息技术 | 科廷科技大学 | 150+ | 澳洲 |
信息技术 | 南澳大学 | 150+ | 澳洲 |
信息技术 | 纽卡斯尔大学 | 150+ | 澳洲 |
信息技术 | 西澳大学 | 200+ | 澳洲 |
信息技术 | 卧龙岗大学 | 200+ | 澳洲 |
信息技术 | 斯威本科技大学 | 200+ | 澳洲 |
信息技术 | 麦考瑞大学 | 250+ | 澳洲 |
信息技术 | 维多利亚大学 | 300+ | 澳洲 |
信息技术 | 格里菲斯大学 | 300+ | 澳洲 |
【推荐阅读】:澳洲哪些大学有信息技术专业及学费排名