加学姐微信awa1610,与申请老师一对一咨询
澳大利亚是一个社会医疗体系极其完善的国家,并随着其人口老龄化程度不断加深,对于护理的人员的需求一直高居不下。相对于传统专业,护理从就业率,起薪上越来越受到留学生的关注。并且针对国内大专护理毕业,获得国内护士资格证的学生有一年或者两年的护理本科课程选择。
2016年QS澳洲大学护理专业排名
国内排名 | 排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
1 | 13 | 悉尼大学 | The University of Sydney |
2 | 16 | 莫纳什大学 | Monash University |
3 | 19 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne |
4 | 20 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney |
5 | 22 | 迪肯大学 | Deakin University |
6 | 29 | 格里菲斯大学 | Griffith University |
7 | 30 | 昆士兰大学 | The University of Queensland |
8 | 36 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales (UNSW Australia) |
9 | 38 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology (QUT) |
10 | 49 | 西悉尼大学 | Western Sydney University |
11 | 50 | 南澳大学 | University of South Australia |
12 | 51-100 | 科廷大学 | Curtin University |
13 | 51-100 | 佛林德斯大学 | Flinders University |
14 | 51-100 | 拉筹伯大学 | La Trobe University |
15 | 51-100 | 阿德雷德大学 | The University of Adelaide |
16 | 51-100 | 纽卡斯尔大学(澳洲) | The University of Newcastle, Australia (UoN) |
【推荐阅读】澳洲哪些大学有护理专业及学费排名