加学姐微信awa1610,与申请老师一对一咨询
按生产国和消费国在贸易中的关系国际贸易(是否有第三国参加)可分为
1、直接贸易(Direct Trade):指商品生产国与商品消费国不通过第三国进行买卖商品的行为。贸易的出口国方面称为直接出口,进口国方面称为直接进口。
2间接贸易(Indirect Trade)和转口贸易(Transit Trade):指商品生产国与商品消费国通过第三国进行买卖商品的行为,间接贸易中的生产国称为间接出口国,消费国称为间接进口国,而第三国则是转口贸易国,第三国所从事的就是转口贸易。以下是澳洲国际贸易专业排名信息:
澳洲大学国际贸易专业世界排名
专业名 | 大学名 | 世界排名 | 所属国家 |
---|---|---|---|
国际贸易 | 澳洲国立大学 | 13 | 澳洲 |
国际贸易 | 墨尔本大学 | 18 | 澳洲 |
国际贸易 | 新南威尔士大学 | 20 | 澳洲 |
国际贸易 | 悉尼大学 | 23 | 澳洲 |
国际贸易 | 昆士兰大学 | 31 | 澳洲 |
国际贸易 | 莫纳什大学 | 40 | 澳洲 |
国际贸易 | 阿德莱德大学 | 70+ | 澳洲 |
国际贸易 | 西澳大学 | 110+ | 澳洲 |
国际贸易 | 悉尼科技大学 | 120+ | 澳洲 |
国际贸易 | 昆士兰科技大学 | 130+ | 澳洲 |
国际贸易 | 迪肯大学 | 130+ | 澳洲 |
国际贸易 | 格里菲斯大学 | 140+ | 澳洲 |
国际贸易 | 麦考瑞大学 | 140+ | 澳洲 |
国际贸易 | 皇家墨尔本理工大学 | 150+ | 澳洲 |
国际贸易 | 南澳大学 | 170+ | 澳洲 |
国际贸易 | 拉筹伯大学 | 210+ | 澳洲 |
国际贸易 | 科廷科技大学 | 210+ | 澳洲 |
国际贸易 | 纽卡斯尔大学 | 230+ | 澳洲 |
国际贸易 | 卧龙岗大学 | 250+ | 澳洲 |
国际贸易 | 弗林德斯大学 | 310+ | 澳洲 |
国际贸易 | 西悉尼大学 | 350+ | 澳洲 |
【推荐阅读】:澳洲哪些大学有国际贸易专业及学费排名