加学姐微信awa1610,与申请老师一对一咨询
长久以来,澳洲工程类专业就是诸多留学生都极为青睐的一类出国留学热门专业,此类专业兼具就业与移民的优势。 电气工程专业学生主要学习电工技术、电子技术、信息控制、计算机技术、电气工程及自动化技术等方面较宽广的工程技术基础和一定的专业知识
澳洲电气工程专业排名介绍:
2016年QS澳大利亚大学电气工程专业排名
国内排名 | 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家 |
1 | 35 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 |
2 | 42 | 澳洲国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 |
3 | 43 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales (UNSW Australia) | 澳大利亚 |
4 | 51-100 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
5 | 51-100 | 皇家墨尔本理工大学 | RMIT University | 澳大利亚 |
6 | 51-100 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
7 | 51-100 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 |
8 | 101-150 | 阿德雷德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 |
9 | 101-150 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 |
10 | 101-150 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 |
11 | 151-200 | 科廷大学 | Curtin University | 澳大利亚 |
12 | 151-200 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology (QUT) | 澳大利亚 |
13 | 201-250 | 纽卡斯尔大学(澳洲) | The University of Newcastle, Australia (UoN) | 澳大利亚 |
14 | 201-250 | 南澳大学 | University of South Australia | 澳大利亚 |
15 | 201-250 | 卧龙岗大学 | University of Wollongong | 澳大利亚 |
【推荐阅读】:澳洲哪些大学有电气工程专业及学费排名