新西兰计算机科学专业排名介绍:
QS排名 | 学校名称 | 总分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 论文被引用次数 | H指数 | 世界排名 |
1 | 奥克兰大学 The University of Auckland (新西兰) | 75.6 | 63.8 | 89.7 | 81.2 | 73.5 | 38 |
2 | 怀卡托大学 University of Waikato (新西兰) | 57.3 | 78 | 67.7 | 57.3 | 101-150 | |
2 | 惠灵顿维多利亚大学 Victoria University of Wellington (新西兰) | 58.7 | 79.2 | 60.9 | 47.9 | 101-150 | |
2 | 坎特伯雷大学 University of Canterbury (新西兰) | 53.9 | 76.7 | 73.5 | 63.3 | 101-150 | |
5 | 奥塔哥大学 University of Otago (新西兰) | 62.1 | 74.1 | 54.2 | 50 | 151-200 |
【推荐阅读】新西兰哪些大学有计算机科学专业及学费排名