加学姐微信awa1610,与申请老师一对一咨询
澳洲大学机电工程专业世界排名
专业名 | 大学名 | 世界排名 | 所属国家 |
---|---|---|---|
机电工程 | 墨尔本大学 | 23 | 澳洲 |
机电工程 | 新南威尔士大学 | 27 | 澳洲 |
机电工程 | 悉尼大学 | 44 | 澳洲 |
机电工程 | 澳洲国立大学 | 49 | 澳洲 |
机电工程 | 昆士兰大学 | 50+ | 澳洲 |
机电工程 | 莫纳什大学 | 50+ | 澳洲 |
机电工程 | 阿德莱德大学 | 110+ | 澳洲 |
机电工程 | 皇家墨尔本理工大学 | 110+ | 澳洲 |
机电工程 | 昆士兰科技大学 | 110+ | 澳洲 |
机电工程 | 西澳大学 | 140+ | 澳洲 |
【推荐阅读】