加学姐微信awa1610,与申请老师一对一咨询
2015QS澳大利亚土木工程专业大学排名
国内排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 世界排名 |
1 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 15 |
2 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 18 |
3 | 莫纳什大学 | Monash University | 30 |
4 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 42 |
5 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 44 |
6 | 纽卡斯尔大学(澳洲) | The University of Newcastle | 45 |
7 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology | 47 |
8 | 阿德雷德大学 | The University of Adelaide | 51-100 |
8 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 51-100 |
10 | 科廷大学 | Curtin University | 101-150 |
10 | 皇家墨尔本理工大学 | RMIT University | 101-150 |
10 | 悉尼大学 | University of Technology Sydney | 101-150 |
10 | 卧龙岗大学 | University of Wollongong | 101-150 |
14 | 格里菲斯大学 | Griffith University | 151-200 |
14 | 南澳大学 | University of South Australia | 151-200 |
相关排名
2014QS澳大利亚土木工程专业大学排名:
QS专业排名 | 学校 | 学校英文名 | QS综合排名 |
---|---|---|---|
12 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 38 |
15 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 52 |
26 | 莫纳什大学 | Monash University | 69 |
27 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 43 |
29 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 31 |
51-100 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology | 279 |
51-100 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 84 |
51-100 | 纽卡斯尔大学(澳洲) | The University of Newcastle | 298 |
51-100 | 悉尼科技大学 | University of Technology, Sydney | 272 |
51-100 | 卧龙岗大学 | University of Wollongong | 276 |
101-150 | 皇家墨尔本理工大学 | RMIT University | 291 |
101-150 | 阿德雷德大学 | The University of Adelaide | 104 |
151-200 | 科廷科技大学 | Curtin University | 284 |
151-200 | 西悉尼大学 | University of Western Sydney | 651-700 |
【推荐阅读】:澳洲哪些大学有土木工程专业及学费排名