加学姐微信awa1610,与申请老师一对一咨询
澳洲心理学是一个发展比较成熟的行业,在此攻读心理学能够帮助澳洲留学生了解更多心理学方面的知识。心理学在澳洲已是一门非常热门的专业,提供心理学本科学位的大学共有38间,其中很多大学也提供研究生阶段的学习。本科生大约有一万多, 但国际学生只有数百。
2014澳洲大学心理学专业排名
专业 排名 |
学校名称 | 学术声誉 | 雇主评价 | 每位教师论文被引用次数 | 综合得分 | 世界排名 |
1 | 墨尔本大学 | 80.6 | 89 | 81.9 | 83.4 | 15 |
2 | 悉尼大学 | 77.2 | 86.4 | 81.3 | 80.8 | 23 |
3 | 澳大利亚国立大学 | 74 | 90.6 | 79.8 | 80.1 | 24 |
4 | 昆士兰大学 | 74.1 | 87.5 | 78.8 | 79.1 | 25 |
5 | 新南威尔士大学 | 67.8 | 90.9 | 84.4 | 78.1 | 28 |
6 | 蒙纳士大学 | 67 | 87.7 | 74.8 | 74.8 | 41 |
7 | 西澳大利亚大学 | 70.2 | 76.3 | 80.3 | 74.1 | 43 |
8 | 弗林德斯大学 | 59.9 | 58.9 | 71.3 | 101-150 | |
9 | 麦考瑞大学 | 56.1 | 74.6 | 82.3 | 101-150 | |
10 | 昆士兰科技大学 | 53.1 | 77.1 | 59.9 | 101-150 | |
11 | 阿德雷德大学 | 54.5 | 80 | 72.5 | 101-150 | |
12 | 南澳大利亚大学 | 62.8 | 67.8 | 68.3 | 101-150 | |
13 | 西悉尼大学 | 62.8 | 60.1 | 66.4 | 101-150 | |
14 | 卧龙岗大学 | 60.9 | 68.7 | 60.1 | 101-150 | |
15 | 詹姆斯库克大学 | 42.9 | 61.7 | 75.5 | 151-200 | |
16 | 拉筹伯大学 | 41.2 | 61.9 | 77.1 | 151-200 |
【拓展阅读】